即时足球比分指数平台
曼城
利物浦
皇马
巴萨
拜仁
多特
巴黎
马赛
| 对阵 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 曼城vs利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.25 |
| 皇马vs巴萨 | 2.30 | 3.20 | 2.85 |
| 拜仁vs多特 | 1.65 | 3.80 | 4.50 |
| 对阵 | 盘口 | 上盘水位 | 下盘水位 |
|---|---|---|---|
| 曼城vs利物浦 | 半球 | 0.85 | 1.00 |
| 皇马vs巴萨 | 平手/半球 | 0.95 | 0.90 |
| 拜仁vs多特 | 一球/球半 | 0.88 | 0.97 |
💡 指数解读:球探比分即时足球比分指数显示,曼城主场对阵利物浦,欧赔主胜2.10处于合理区间,亚盘半球配以0.85低水,机构对于曼城取胜有较高信心。建议关注临场指数变化,若主胜赔率持续走低,则主胜概率较大。
德甲 · 北京时间 03:30
西甲 · 北京时间 04:00